| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 |
| 1 | 稲生町 | 愛工前 | 24 | 24 | 24 | 04 | 04 | 04 | 04 | 44 | 44 |
| 2 | 中丸町 | 中丸団地 | 27 | 27 | 27 | 07 | 07 | 07 | 07 | 47 | 47 |
| 3 | 西志賀町 | めん処「もり川」 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 | 08 | 08 | 48 | 48 |
| 4 | 西ハサバ | ミツバ接骨院 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 5 | 金城町4 | 中日新聞 金城工場 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 52 | 52 |
| 6 | 名城2 | 地下鉄 ②出口 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 |
| 7 | 柳原1 | 佐鳴予備校 | 36 | 36 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56 | 56 |
| 8 | 白壁 | 明和高校 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 58 | 58 |
| 9 | 三の丸 | 三の丸病院 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | 久屋大通 | 地下鉄 ③B 出口 | 44 | 44 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 04 | 04 |
| 11 | 栄 | セントラルパーク7A出口東 大林組ビル前 |
45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 | 05 |
| 12 | 東桜 | 41号歩道橋付近 | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 |
| 13 | 高岳 | ガスト 前 | 49 | 49 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 09 | 09 |
| 14 | 東片端 | 日本棋院 | 51 | 51 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 |
| 15 | 清水口 | バス停近くのポスト | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 |
| 16 | 清水 | さかい動物病院 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 |
| 17 | 黒川 | ティア黒川斎場 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 |
| 学校到着予定時刻 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:20 | 19:20 | ||
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 |
| 1 | 黒川本通4 | ピアゴ | 26 | 26 | 26 | 06 | 06 | 06 | 06 | 46 | 46 |
| 2 | 黒川 | 交差点の北東 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 | 08 | 08 | 48 | 48 |
| 3 | 志賀本通 | 地下鉄 ③出口 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 4 | 若葉通2 | NTT | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 51 | 51 |
| 5 | 平安通 | 地下鉄 ①出口 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 53 | 53 |
| 6 | 彩紅橋通 | 和菓子「おくむら」 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 |
| 7 | 大曽根 | OZパーキング①出口 | 37 | 37 | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 57 | 57 |
| 8 | 東大曽根 | 地下鉄 ④出口 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | 大曽根駅 | CoCoストアー | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 01 | 01 |
| 10 | 矢田町 | サークルK | 43 | 43 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 03 | 03 |
| 11 | 山田東 | 中央線ガード下 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 | 05 |
| 12 | 上飯田東 | 「宮前小学校」正門 | 47 | 47 | 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 07 | 07 |
| 13 | 上飯田駅 | イトウ薬局 | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 |
| 14 | 上飯田 | 育成レディース | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 15 | 尾上町 | 「県衛生研究所」北門 | 51 | 51 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 |
| 16 | 瑠璃光町 | 北郵便局 | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 |
| 17 | 辻町 | 「辻町住宅」2街区 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 |
| 学校到着予定時刻 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:20 | 19:20 | ||
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 |
| 1 | 水分橋 | ライファ 北 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | 50 |
| 2 | 中新町 | カメラ トリイ | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 52 | 52 |
| 3 | 味美白山 | アーバンキッズ | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 |
| 4 | 如意荘 | 如意荘 T−16棟 | 36 | 36 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56 | 56 |
| 5 | 如意3 | 交差点の南東 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 58 | 58 |
| 6 | 如意北 | GALLET | 39 | 39 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 59 | 59 |
| 7 | 北高 | 北高 正門 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | 新沼町 | 大宝会館 向側 | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| 9 | 喜惣治1 | 生鮮館 | 44 | 44 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 |
| 10 | 大我麻町 | 伊豆歯科 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 |
| 11 | 丸新町 | 2HEARTS | 47 | 47 | 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 |
| 12 | 如来町 | 葉豆屋 | 49 | 49 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 |
| 13 | 池花町 | クリニック きはま | 51 | 51 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 |
| 14 | 楠支所 | パーラーマルマン | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 |
| 15 | 楠5 | BOOK OFF | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 |
| 16 | 中味鋺 | NTT | 54 | 54 | 54 | 34 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 |
| 17 | 西味鋺4 | 西あじま荘 5棟前 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 |
| 18 | 西味鋺1 | ネッツトヨタ | 57 | 57 | 57 | 37 | 37 | 37 | 37 | 17 | 17 |
| 学校到着予定時刻 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:23 | 19:23 | ||
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 |
| 1 | 黒川 | 松栄寿司 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 | 08 | 08 | 48 | 48 |
| 2 | 中杉町 | 大杉小学校 正門前 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 51 | 51 |
| 3 | あまがさか | 居酒屋「すみ屋」 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 53 | 53 |
| 4 | 芳野2 | 「長久寺」向い側 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 |
| 5 | 白壁 | 交差点の南東 | 36 | 36 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56 | 56 |
| 6 | 飯田町 | 交差点の北東 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 58 | 58 |
| 7 | 平田町 | 「こうようクリニック」向側 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | 東区役所 | 建中寺 | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 01 | 01 |
| 9 | 黒門町 | 交差点の北西 | 43 | 43 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 03 | 03 |
| 10 | 新出来町 | 交差点の北西 | 44 | 44 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 04 | 04 |
| 11 | 徳川園 | 「徳川園」駐車場前 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 | 05 |
| 12 | 徳川町 | 「亀彦」前 | 46 | 46 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 06 | 06 |
| 13 | 市工芸 | 「市工芸高校」東門 | 47 | 47 | 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 07 | 07 |
| 14 | 杉村町 | タイガー・モーターサイクル | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 08 | 08 |
| 15 | 杉栄町 | 花の「清花園」 | 49 | 49 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 09 | 09 |
| 16 | 若葉通 | 竹尾倉庫 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 17 | 瑠璃光町 | TSUTAYA | 51 | 51 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 |
| 学校到着予定時刻 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:25 | 19:25 | ||
早朝・夜間 「南部」栄・大曽根方面(早朝は迎えのみ・夜間は送りのみ)
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 7:55 | 19:40 | 20:35 |
| 1 | 瑠璃光橋 | コープ野村 前 | 8:04 | 夜 変 り |
|
| 2 | 上飯田 | 中部電力 前 | 09 | ||
| 3 | 平安通 | 河路商店 | 10 | ||
| 4 | 大曽根 | パチンコ ミカド | 16 | ||
| 5 | 新出来町 | 銀映」向側 (花屋) | 20 | ||
| 6 | 黒門町 | 金子ハリ | 21 | ||
| 7 | 東区役所 | 建中寺 向側 | 23 | ||
| 8 | 代官町 | 中京銀行 前 | 27 | ||
| 9 | 栄 | 大林組ビル 前 | 31 | ||
| 10 | 東桜 | 41号歩道橋付近 | 32 | ||
| 11 | 高岳 | ガスト 前 | 35 | ||
| 12 | 東片端 | 日本棋院 | 37 | ||
| 13 | 清水口 | バス停近くのポスト | 38 | ||
| 14 | 清水 | さかい動物病院 | 39 | ||
| 15 | 黒川 | ティア黒川斎場 | 40 | ||
| 学校到着予定時刻 | 8:45 | ||||
早朝・夜間 「北部」味鋺・喜惣治方面(早朝は迎えのみ・夜間は送りのみ)
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 7:55 | 19:40 | 20:35 |
| 1 | 水分橋 | ライファ 北 | 8:05 | 夜 変 り |
|
| 2 | 中新町 | カメラ トリイ | 07 | ||
| 3 | 味美白山 | アーバンキッズ | 09 | ||
| 4 | 如意荘 | 如意荘 T−16棟 | 11 | ||
| 5 | 如意3 | 交差点の南東 | 13 | ||
| 6 | 如意北 | GALLET | 14 | ||
| 7 | 北高 | 北高 正門 | 15 | ||
| 8 | 新沼町 | 大宝会館 向側 | 16 | ||
| 9 | 喜惣治1 | 生鮮館 | 19 | ||
| 10 | 大我麻町 | 伊豆歯科 | 20 | ||
| 11 | 丸新町 | 2HEARTS | 22 | ||
| 12 | 如来町 | 葉豆屋 | 24 | ||
| 13 | 池花町 | クリニック きはま | 26 | ||
| 14 | 楠支所 | パーラーマルマン | 27 | ||
| 15 | 楠5 | BOOK OFF | 28 | ||
| 16 | 中味鋺 | NTT | 29 | ||
| 17 | 西味鋺4 | 西あじま荘 5棟前 | 30 | ||
| 18 | 西味鋺1 | ネッツトヨタ | 32 | ||
| 学校到着予定時刻 | 8:38 | ||||
黒川駅コース
| NO | 町名等 | 停車場所↓発車時刻→ | 17:05 |
| 1 | 黒川① | 交差点の北東 | 17:12 |
| 2 | 黒川② | ティア黒川斎場 | 17:17 |
| 学校到着予定時刻 | 17:23 | ||
